


SATO佐藤RFID系列條碼標簽打印機
RFID條碼標簽打印機可以一邊在RFID標簽表面打印文字和條碼信息,一邊寫入編碼數據,SATO佐藤RFID條碼標簽打印機的設計領先國際,RFID性能卓越,支持熱敏和熱轉印兩種打印方式,數據易寫入、準確率高;擁有CL4NX Plus、CT4-LX、S84-ex UHF多種型號可選,可滿足各行各業的應用需求,擁有203 dpi、305 dpi和600dpi三種打印分辨率可選,打印速度最高可達16英寸/秒;通過集成SATO獨有的RFID打印引擎,實現RFID標簽的自動打印、數據寫入和自動貼附,節省人力和時間,助力現場運作效率提升。
? 支持熱敏和熱轉印兩種打印方式,數據易寫入、準確率高
? 擁有CL4NX Plus、CT4-LX、S84-ex UHF多種型號可選,可滿足各行各業的應用需求
? 擁有203 dpi、305 dpi和600dpi三種打印分辨率可選,打印速度最高可達16英寸/秒
類別 | 工業型 | 桌面型 | 打印引擎 | ||||||
型號 | L4NX Plus | CT4-LX | S84-ex UHF | ||||||
打印方式 | 熱敏/熱轉印打印 | 熱敏/熱轉印打印 | 熱敏/熱轉印打印 | ||||||
打印速度 | 最快14ips | 最快14ips | 最快6ips | 最快8ips | 最快6ips | 最快16ips | 最快14ips | 最快6ips | |
打印速度視RFID標簽的材質而定 | |||||||||
打印范圍(mm) | 長2500×寬104 | 長1500×寬104 | 長400×寬104 | 長2500×寬104 | 長1500×寬104 | 長2500×寬104 | 長1500×寬104 | 長400×寬104 | |
普通標簽 (含底紙) | 連續 模式 | P:6~2497mm (9~2500mm) | P:6~1497mm (9~1500mm) | P:6~397mm (9~400mm) | P:7~397mm (10~400mm) | P:7~397mm (10~400mm) | P:6~2500mm (9~2503mm) | P:6~1500mm (9~1503mm) | P:6~400mm (9~403mm) |
切刀 模式 | P:17~2497mm (20~2500mm) | P:17~1497mm (20~1500mm) | P:17~397mm (20~400mm) | P:20~397mm (23~400mm) | P:20~397mm (23~400mm) | ||||
剝離 模式 | P:10~397mm (13~400mm) | P:10~397mm (13~400mm) | P:10~397mm (13~400mm) | P:20~397mm (23~400mm) | P:20~397mm (23~400mm) | 熱轉印:P:10~356mm(13~359mm) 熱 敏:P:15~356mm(18~359mm) | |||
寬度 | 22~128mm(25~131mm) | 22~115mm(25~118mm) | 10~128mm(13~131mm) | ||||||
RFID標簽 | 可支持的RFID標簽尺寸視具體芯片而定 | ||||||||
支持RFID標準 | 【UHF】920.5-924.5MHz: | 【UHF】920.5-924.5MHz: | 【UHF】920.5-924.5MHz: | ||||||
ISO/IEC18000-6 Type C Gen2 | ISO/IEC18000-62 | ISO/IEC18000-6 Type C Gen2 | |||||||
【HF】13.56MHz: | 【HF】13.56MHz: | ||||||||
ISO/IEC 15693 | ISO/IEC 15693 | ||||||||
ISO/IEC 14443 Type A | ISO/IEC 14443 Type A | ||||||||
ISO/IEC 18092 | FeliCaLite | ||||||||
RFID標簽寫入方式 | 印字前先檢查IC芯片、寫入內容 | ||||||||
環境條件 | 使用 環境 | 溫度:0~40℃ 濕度:30~80%RH | 溫度:0~40℃ 濕度:30~80%RH | 溫度:-5~40℃ 濕度:15~85%RH | |||||
保存 環境 | 溫度:-20~60℃ 濕度:30~90%RH | 溫度:-10~60℃ 濕度:15~90%RH | 溫度:-20~60℃ 濕度:15~90%RH | ||||||
電源要求 | AC100V-240V±10%,50/60Hz | AC100V-240V±10%,50/60Hz | AC100V-240V±10%,50/60Hz | ||||||
抗干擾等級 | CLASS B | CLASS B | CLASS A | ||||||
機身大小/重量 | 寬271mm×長457mm×高321mm(不含突起物) 約15.1kg | 寬178mm×長238mm×高214mm 約3.4kg | 寬245mm×長408mm×高300mm 約13.7kg | ||||||
通訊端口 | USB 2.0(Type A&B),Ethernet(IPv4/v6),RS232C, IEEE1284,EXT,Bluetooth Ver.3.0*2,NFC | USB 2.0 High Speed(Type A×2/B×1), LAN,NFC | USB(Type B),LAN,RS232C,IEEE1284 SD卡,USB(Type A),D-SUB 25 pin EXT | ||||||
選配 | 無線LAN,WiFi認證,WiFi Direct,IEEE 802.11 a/b/g/n 雙頻段(2.4Hz,5GHz) | RS-232C,WLAN(WiFi certified, IEEE802.11a/b/g/n/ac),Bluetooth Ver4.1 | 無線LAN端口,Bluetooth
| ||||||
驅動支持系統 | Windows Vista.Server2008/7/8/8.1/10 32位 Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server 2012 R2/7/8/8.1/10 64位 | Windows,Linux,SAP Smart Froms,Mac OS X |
? 物流倉儲
? 生產制造
? 電商零售
? 醫療護理