RFID手持終端FY-8188R助力甘肅農學院生態管理工程項目
甘肅某學院有一個關于山區生態植物種植資源庫的建設項目,利用RFID電子標簽對區域內的植物進行標識管理,需要購置一批RFID手持終端PDA。廣州飛致創陽為其推薦了FY-8188R手持終端,助力該客戶成功中標。
目前這批FY-8188R已經送達客戶現場,幫助學院順利展開項目建設!
FY-8188R RFID手持終端產品參數如下:
性能、物理及使用環境參數
CPU | Cortex?-A53八核1.8 GHz |
操作系統 | Android 9.0 |
存儲 | 2GB+16GB |
SIM接口 | Micro SIM卡*1 |
用戶存儲擴展 | Micro SD Card,最大兼容128GB |
接口/通信 | 防水Type C USB接口,支持USB2.0 HighSpeed,支持OTG |
鍵盤 | 音量+、- 鍵、開關機鍵、2個側掃描鍵、手柄掃描鍵、1個自定義功能鍵 |
顯示屏幕 | 5.0英寸顯示屏,電容式觸摸,1280(H)×720(W) |
電源 | 6400mAh鋰電池,可拆卸 |
底部Type C USB接口,支持QC3.0快充,智能識別PC及充電器 | |
支持手柄充電座充電 | |
通知方式 | 聲音、振動器、LED燈指示 |
音頻 | 內置單揚聲器(1W),內置雙麥克風(具有降噪功能) |
傳感器 | 加速度傳感器、陀螺儀、光線&距離傳感器 |
尺寸 | 156(H)×127.5(W)×79.5(T) |
重量(含標準電池) | 480g(含電池,依據不同配置有不同) |
工作溫度 | -20℃至+50℃ |
儲存溫度 | -40℃至+50℃(含電池);-40℃至+70℃(不含電池) |
濕度 | 5% to 95% RH 無凝露狀態 |
防水防塵工業等級 | IP65 |
跌落等級 | 1.5米 |
靜電放電(ESD) | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
數據采集功能參數
二維圖像掃描引擎(選配1) | |
光學分辨率 | 1280(H) * 800(V) |
旋轉視角 | 360° |
上下傾斜視角 | 偏離正常角度±60° |
左右偏移視角 | 偏離正常角度±55° |
激光安全等級 | Class II |
圖像幀率 | 60fps |
支持符號 | 1D:UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI ,Code11等 |
2D:PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec等 | |
最小印刷對比度 | 20% |
圖像采集 | |
后置攝像頭 | |
拍照功能 | 自動對焦 |
像素 | 1300萬 |
閃光燈+補光 | 支持 |
GPS地理位置信息采集 | |
定位系統 | GPS、北斗、GLONASS三合一 |
頻率 | GPS:L1(1.575GHz);北斗: B1(1.561GHz);GLONASS:L1(1.602GHZ) |
精度 | 5-10米(OPEN SKY) |
無線數據通信功能參數
無線局域網 WIFI | |
協議 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4G/5G雙頻WIFI)協議 |
頻率范圍 | 取決于國家(地區),2.4GHz為2.412GHz-2.472 GHz;5GHz為5.170GHz-5.825GHz |
無線廣域網 全網通(7模18頻) | |
頻率 | GSM:Qual Band(850/900/1800/1900Mhz) |
TD-SCDMA:Band34,Band39 | |
WCDMA:Band1,Band2,Band5,Band8 | |
CDMA 1x /EVDO :BC0 | |
TDD-LTE:Band38,Band39,Band40,Band41 | |
FDD-LTE:Band1,Band3,Band5,Band7,Band8 | |
無線個域網 藍牙 | |
標準 | Bluetooth 4.2(支持BLE) |
功率 | Class Ⅱ |
RFID功能參數
可讀寫標簽 | 符合ISO-18000-6C/EPCC1G2 |
天線參數 | 4dBi圓極化,默認為920-925MHz |
工作頻率 | 840-960MHz(可依據各國家區域法規定制),默認為902-928MHz |
工作方式 | 以廣譜跳頻(FHSS)或定頻發射方式工作 |
輸出功率 | 1~33dBm |
讀取距離 | ≥8m @impinj H47(實用距離受標簽及環境影響) |
寫入距離 | 寫入距離0-300cm(受標簽及環境影響) |
群讀速度 | >200張/秒@impinj H47(實際距離受標簽及環境影響) |
讀卡速度 | 平均每單字(32bits)讀取時間12ms |
寫卡速度 | 平均每單字(32bits)寫入時60ms |
功耗 | 平均功率<8W |
第三方應用開發支撐
系統軟件 | Android 9.0 |
系統編程環境 | Eclipse, Android Studio |
外部設備和配件
標準配件 | 快充適配器×1 、Type C數據通信線×1 |
自選附件 | 整機四聯座式充電器、整機單體座式充電器、電池四聯座式充電器、手繩(含開蓋片)、手柄電池、OTG線、手柄挎包 |