
產品概述
產品特征
技術參數
行業應用
FY-3265固定嵌入式二維條碼掃描器模組
FY-3265固定嵌入式二維條碼掃描器模組,主要針對于低對比度、污損、扭曲等形態印制條碼識讀場景,其內部搭載一顆1280*800百萬像素圖像傳感器,配以FLYYANG第三代解碼技術,擁有良好的識讀性能。同時其側方線纜接口整體設計緊湊,整體易于安裝。通過配置工具,可以對掃描器進行多樣化調試、設定。
? 百萬像素圖像傳感器
采用1280*800高分辨率圖像傳感器,相同距離可以識讀更高精度的條碼
? 簡捷的I/O接口
通過I/O線纜外部觸發掃碼及讀碼指示輸出,提高工作效率,實現更加精準有效的讀碼
? 高規格工業防護
機身采用高強度金屬材質,堅固可靠;IP65防護等級,阻斷粉塵同時抵御低壓淡水噴濺的沖擊
? 大視角、高幀率
采用水平46°、垂直29°視角的光學鏡頭,60FPS幀率,滿足低速運動、點對點讀碼
掃描性能
像素 | 1280 (H) * 800 (V) | ||
照明 | 紅色光源 | ||
對焦 | 綠色瞄準 LED | ||
識讀模式 | 按鍵模式、自動感應、連續掃描、脈沖模式 | ||
識讀碼制 | 1D:UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Code 32 , Code11 , Codabar ,Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5 ,IATA 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , Straight 2 of 5 , Pharmacode , RSS-14 , RSS-14 Expanded , RSS-14 Limited Composite Code-A , Composite Code-B , Composite Code-C | ||
2D:PDF 417 , Micro PDF 417 , Data Matrix , QR , Micro QR , Aztec , MaxiCode | |||
識讀精度 | 1D:≥3 mil;2D:≥5 mil | ||
典型識讀景深 | 產品型號 | GXF-65-SR | GXF-65-HD |
Code 39 (3mil) | / | 40mm~80mm | |
Code 39 (4mil) | 40mm~110mm | 35mm~110 mm | |
Data Matrix(10mil) | 35mm~300mm | 30mm~160 mm | |
100%UPCA (13mil) | 35mm~320mm | 30mm~165mm | |
視場角度 | 水平46°(H),垂直29°(V) | ||
打印對比度 | ≥20% |
機械&電氣參數
外觀尺寸 | 36(W)×38(D)×24(H)(mm) |
重量 | 約85g(不含線纜) |
通訊接口 | RS-232 / USB (HID ; CDC) / RS-232 轉網口 |
提示方式 | 蜂鳴器、LED 指示燈 |
工作電壓 | DC 5V~32V±5% |
工作電流 | 300 mA ±5%(典型值), 450 mA ±5%(最大值) |
待機電流 | 100 mA ±5% |
外部輸出 | 2 路光偶隔離輸出(Good;NG) |
觸發輸入光耦 | 1 路光偶隔離輸入(NPN/PNG/繼電器) |
環境參數
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ |
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) |
靜電防護 | ±20kV(空氣放電),±8kV(直接放電) |
跌落高度 | 1.5米 |
防護等級 | IP65 |
國際認證 | FCC Part15 Class B,CE,EMC Class B |
? 手機生產組裝制造
? 光伏產品組裝制造
? 自助終端嵌入集成
? 電子測試設備集成
? 醫療器械嵌入集成
? 金屬機械加工制造
相關文章