
產品概述
產品特征
技術參數
行業應用
超高頻汽車電子車牌標簽
電子車牌標簽是超高頻電子標簽,其在安裝在車前玻璃觀后鏡的微波窗口上,此類標簽具有良好的讀寫性能,用以對車輛進行管理。
? 產品可帶殼,殼上可以做文字絲印
? 其陶瓷標簽表面可以做精美的圖案
? 產品安裝后若是拆除將會損壞電子標簽
? 產品粘貼牢固,不會脫落
? 可選擇單獨購買不帶殼的裸陶瓷標簽
? 殼的噴漆顏色可根據客戶要求定制
? 可根據客戶要求定制尺寸
? 可根據芯片及尺寸要求進行相關設計及加工
產品功能 | |
空中協議 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
工作頻率 | ? 840~845MHz(國標 1) |
? 865~867.5MHz(歐標) | |
? 902-928MHz(國標 2) | |
芯片類型 | Alien H3 芯片(可選Impinj M4QT 芯片,或國產芯片) |
芯片存儲 | EPC 96bits, 用戶區間 512bits |
讀寫性能 | 可讀可寫(客戶可往芯片內重復寫入內容) |
數據保存 | 50年 |
物理特性 |
外殼材質 | PC |
標簽材質 | 陶瓷 |
表面顏色 | 黑色、白色、蘭色(當量大于 5K 時可定制其它顏色,采用是表面噴漆工藝) |
產品尺寸 | 88*56.5*4mm (3.465*2.22*0.158in)或 85.6*54*3.3mm (3.37*2.126*0.130) |
工作溫度 | -20 度~ +85 度 |
保存溫度 | -40 度~ +85 度 |
保存濕度 | 5%~95% |
安裝方式 | 汽車專用背膠 |
產品重量 | 27 克/只(大尺寸)或 22 克/只(小尺寸) |
可靠性特性 |
酒精測試 | 95%濃度酒精測試通過 |
汽油測試 | 92 號汽油擦拭通過 |
高低溫交變測試 | -40 度~+80 度高低溫交變循環,共計連續10 天測試通過 |
急速冷卻測試 | 80度加溫后放入 10 度水中快速冷確,共計5 次,取出在常溫下功能測試通過 |
跌落測試 | 通過 |
振動測試 | 通過 |
RoHS | 通過 |
IP等級 | IP63 |
讀寫性能 | |
標簽極化方式 | 線極化 |
標簽自動功率 | 小于 -15dBm |
標簽輻射功率 | 大于 -14dBm |
標簽增益 | 大于 1.5dB |
手持式讀寫器(金屬上) | 6 米以上(16.7ft)(采用 Impinj R1000模塊+30dBm功率+ 4dBi翻蓋式圓極化天線下的室外空曠場合下的讀距,若采用其它手持機,讀距可能會有差別) |
固定式讀寫器(金屬上) | 9 米以上(26.6ft) (4W EIRP,采用 impinj固定式讀寫器,若其它讀寫器,讀距可能會有差別) |
主要用于車輛管理
相關文章