
產品概述
產品特征
技術參數
典型應用
GZ400高性能工業級條碼打印機
GZ408e/412e系列打印機,承續SATO打印機一貫令人信賴的穩固品質、工業級優越性能,并特別為中國市場定制打造,增加了諸多便利實用的亮點功能,為用戶創造附加價值,具有功能全面,應用廣泛和價值卓越的特性。
GZ408e/412e 專為中國市場而設計
GZ4系列打印機,金屬結構,提供卓越的耐久性和穩定性,可滿足工業高標準打印的要求。SATO真正為中國客戶考慮,預置最新GB18030 簡體中文字庫,收錄漢字數目擴充了5倍,令中文標簽打印更全面更快捷!強大的三依打印頭自檢功能,可檢測和告示不良標簽,減少浪費和錯誤。
打印頭自檢功能可避免因斷針導致不良標簽產生,但不保證標簽條碼100%的讀取性。
■ 標配最新簡體中文字庫GB18030
■ 打印頭自檢功能,可有效減少不良條碼標簽的產生,防止浪費。
■ 豐富的接口選擇,標配IEEE1284/RS-232C/USB組合接口,選配LAN。
■ 最大250mm/s※高速打印,450m 碳帶容量。
■ 200dpi和300dpi 清晰穩定打印
■ 備選密碼保護功能,可實現權限管理。
■ 支持RFID打印,可選HF/UHF模塊,且具RFID標簽自檢功能。
※因標簽介質等使用條件不同,打印速度有可能受影響。
打印機型號 | GZ408e | GZ412e | |
打印方式 | 熱敏/熱轉印 | ||
打印分辯率 | 8dots/mm(203dpi) | 12dots/mm(305dpi) | |
最大打印范圍 | W104mmxL1249mm | W104mmxL833mm | |
最大打印速度 | 250mm/sec | 200mm/sec | |
CPU | 32bit RISC | ||
內存 | Flash:2MB,4MB(擴展內存)SDRAM:16MB | ||
標簽厚度 | 80~260um(0.08~0.26mm)(受限于操作模式) | ||
標簽尺寸 | 連續紙(含底紙) 長度:6~178mm(9~181mm) 寬度:22~128mm(25~131mm) | ||
可撕紙(含底紙)長度:17~178mm(20~181mm)寬度:22~128mm(25~131mm) | |||
切割紙(含底紙)長度:17~178mm(20~181mm)寬度:22~128mm(25~131mm) | |||
碳帶 | 最大寬度/長度 | 111mm/450m | |
厚度 | 4.5micron 內卷 | ||
條碼 | 一維碼 | UPC-A/E,JAN/EAN,CODE39CODE93CODE128GS1-128(UCC/EAN128),CODABAR(NW-7),POSTNET,Industrial 2/5,MSIMatrix2/5Bookland | |
二維碼 | QR Cbde(Ver.8.1)PDF417(Ver.1.1).Maxi Code(Ver.3.0)GS1 Data MatrixECC200(Ver.2.0) | ||
打印方向 | 條碼、字符:0°90°180°270° | ||
條碼比例 | 1:2,1:3,2:5 用戶自定義寬度 | ||
字體 | 中文字體 | 最新 GB18030 | |
點陣字體 | XU 5x9,XS 17x17,XM 24x24,XB 48x48,XL 48x48 | ||
光柵字體 | CG Times,CGTriumvirate(英數字、字符) | ||
Outline字體 | 英數字、字符 | ||
外部接口 | 組合接口板(IEEE 1284+RS-232C+USB),Option:LAN | ||
外形尺寸 | W 271mm*D 428mm*H 322mm | ||
重量 | 14Kg | ||
電源要求/消耗電力 | 輸入電壓:AC100~120V/200~240V+/-10%;峰值:150VA 106W;待機:28VA 16W | ||
環境要求 | 運行環境 | 5~40°C/30~80°%RH(無凝結) | |
儲存環境 | -5~40°℃/30~90°%RH(無凈結) | ||
選配件 | 切刀,剝離器,回卷器,日歷 |
適用于
·電子、汽車和鋼鐵等制造業
·物流配送
·政府公共事業
·醫院、醫藥企業
·服裝、零售超市等商品流通
應用范圍
·銘板標簽、零部件管理標簽、外箱標簽
·物流內外箱標簽、配送單
·固定資產標簽、物品文檔管理標簽
·藥品管理標簽、門診單、藥監管理
·服裝吊牌、貨架及價格標簽
相關文章